JUECES EXPOSICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL CANINA VALENCIA 2019
76 EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE VALENCIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019
|
||
GRUPO I | ||
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Perro de Pastor Belga, Perro Lobo Checoslovaco, Pastor de Beauce, Border Collie, Rough Collie, Smooth Collie, Antiguo Perro de Pastor Inglés, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Cardigan ,Welsh Corgi Pembroke, Perro de Pastor Blanco Suizo y Boyero de Flandes. | |
Francisco, Ranea Munill (ES) | Resto de Grupo. | |
GRUPO II | ||
José, Homem de Mello (PT) | Bulldog Ingles. | |
Francisco Ranea Munill (ES) | Ca de Bou, Presa Canario, Terranova, Mastín del Pirineo, Perro de Montaña de los Pirineos y Cane Corso. | |
Álvaro, Ríos Izquierdo (ES) | Dobermann, Schnauzer Miniatura, Dogo Alemán y Bullmastiff. | |
Elena, Bermejo Mayor (ES) | Pinschers, Schnauzer Gigante, Schnauzer Mediano y Boxer(punto válido para campeonato de club). | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Shar Pei. | |
Juan, Centelles Marín (ES) | Resto de Grupo. | |
GRUPO III | ||
José, Homem de Mello (PT) | Terrier Alemán de Caza, Airedale Terrier, Fox Terriers, Kerry Blue Terrier, ScottishTerrier, West Highland White Terrier y Border Terrier. | |
Christine, Rossier (DE) | Staffordshire Bull Terrier y American Staffordshire Terrier. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Bull Terrier Miniatura, Bull Terrier y Yorkshire Terrier. | |
Alfonso, Castells Lladosa, (ES) | Resto de Grupo. | |
GRUPO IV | ||
Alfonso, Castells Lladosa, (ES) | Completo. | |
GRUPO V | ||
Christine, Rossier (DE) | Akita y Akita Americano. | |
Alfonso, Castells Lladosa, (ES) | Podenco Ibicenco. | |
Petru, Muntean (RO) | Resto de Grupo. | |
GRUPO VI | ||
Petru, Muntean (RO) | Basset Hound y Beagle. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Resto de Grupo. | |
GRUPO VII | ||
José, Homem de Mello (PT) | Perdiguero de Burgos . | |
Christine, Rossier (DE) | Braco Alemán, Deutsch Drahthaar,Braco de Weimar, Pointer, Setter Ingles y Setter Gordon. | |
Alfonso, Castells Lladosa, (ES) | Resto de Grupo. | |
GRUPO VIII | ||
Juan José, Ridaura Pastor (ES) | Golden Retriever y Cocker Spaniel Ingles. | |
Petru, Muntean (RO) | Labrador Retriever. | |
Juan, Centelles Marín, (ES) | Perro de Agua Español y Perro de Agua Portugués. | |
José, Homem de Mello (PT) | Resto de Grupo. | |
GRUPO IX | ||
Petru, Muntean (RO) | Caniches y Boston Terrier. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Griffon de Bruselas, Pequeño Perro Ruso y Perro Crestado Chino y Bulldog Frances. | |
Christine, Rossier (DE) | Bichones, Chihuahua y Carlino. | |
José, Homem de Mello (PT) | Resto de Grupo. | |
GRUPO X | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Galgo Español. | |
José, Homem de Mello (PT) | Resto de Grupo. | |
GRUPO XI | ||
Francisco, Ranea Munill (ES) | Alano Español. | |
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Gos Rater Valencià. | |
José, Homem de Mello (PT) | Resto de Grupo. | |
FINALES | ||
GRUPO I | Francisco, Ranea Munill | |
GRUPOII | Juan, Centelles Marín | |
GRUPOIII | Alfonso, Castells Lladosa | |
GRUPO IV | Alfonso, Castells Lladosa | |
GRUPO V | Petru, Muntean | |
GRUPO VI | Eugene, Yerusalimsky | |
GRUPO VII | Alfonso, Castells Lladosa | |
GRUPO VIII | José, Homem de Mello | |
GRUPO IX | José, Homem de Mello | |
GRUPO X | José, Homem de Mello | |
GRUPO XI | José, Homem de Mello | |
MEJOR PRESENTADOR INFANTIL | José, Homem de Mello | |
MEJOR PRESENTADOR JUVENIL | Petru, Muntean | |
MEJOR LOTE DE CRIA | Juan José, Ridaura Pastor | |
MEJOR PAREJA | Elena, Bermejo Mayor | |
MEJOR MUY CACHORRO | Petru, Muntean | |
MEJOR VETERANO | Petru, Muntean | |
MEJOR JOVEN | José, Homem de Mello | |
MEJOR CACHORRO | Petru, Muntean | |
MEJOR RAZAS ESPAÑOLAS | Francisco, Ranea Munill | |
MEJOR EJEMPLAR ABSOLUTO | Alfonso, Castells Lladosa | |
77 EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE VALENCIA 40 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE VALENCIA 15 DE DICIEMBRE DE 2019 |
||
GRUPO I | ||
Francisco, Ranea Munill (ES) | Perro de Pastor Belga, Perro Lobo Checoslovaco, Border Collie, Rough Collie, Smooth Collie, Antiguo Perro de Pastor Ingles, Shetland Sheepdog , Welsh Corgi Cardigan,Welsh Corgi Pembroke, Perro de Pastor Blanco Suizo y Boyero de Flandes. | |
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Resto de Grupo. | |
GRUPO II | ||
Álvaro, Ríos Izquierdo (ES)
|
Rottweiler, Presa Canario, Bulldog Ingles (punto para Top Bulldog del club), Mastín Español y Boxer (punto válido para campeonato de club). | |
Elena, Bermejo Mayor (ES) | Dogo Argentino, Dogo Alemán, Dogo de Burdeos y Mastín Napolitano. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU)
|
Dobermann y Pinschers (todos) (punto válido para campeonato de club). | |
Christine, Rossier (DE) | Schnauzer Mediano. (punto válido para campeonato de club). | |
Anja María, Kopp (DE) | Schnauzer Gigante (punto válido para campeonato de club). | |
Fernando, Quilis Bonet (ES) | Schnauzer Miniatura (punto válido para campeonato de club). | |
Juan, Centelles Marín (ES) | Shar Pei, Ca de Bou, Bullmastiff, Terranova, Mastín del Pirineo, Perro de Montaña de los Pirineos, y Cane Corso. | |
Francisco, Ranea Munill (ES) | Resto de Grupo. | |
GRUPO III | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Terrier Alemán de Caza, Fox Terriers, Kerry Blue Terrier, Scottish Terrier, West Highland White Terrier, Bull Terrier Miniatura y Bull Terrier. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Staffordshire Bull Terrier, y American Staffordshire Terrier. | |
Christine, Rossier (DE) | Resto de Grupo. | |
GRUPO IV | ||
Juana, Diaz Carmona (ES) | Teckel Miniatura Pelo Largo. | |
Petru, Muntean (RO) | Resto de Grupo. | |
GRUPO V | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Samoyedo, Alaskan Malamute,Akita,Akita Americano y Podenco Canario. | |
Juan José, Ridaura Pastor (ES) | Podenco Ibicenco. | |
Christine, Rossier (DE) | Resto de Grupo. | |
GRUPO VI | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Sabueso Español y Rhodesian Ridgeback. | |
Petru, Muntean (RO) | Sabueso de Sangre de Baviera, Sabueso de Sangre de Hannover y Dálmata. | |
José, Homem de Mello (PT) | Resto de Grupo. | |
GRUPO VII | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Perdiguero de Burgos.
|
|
José, Homem de Mello (PT) | Resto de Grupo. | |
GRUPO VIII | ||
José, Homem de Mello (PT) | Golden Retriever y Cocker Spaniel Ingles. | |
Juan José Ridaura Pastor (ES) | English Springer Spaniel y Perro de Agua Español. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Resto de Grupo. | |
GRUPO IX | ||
Christine, Rossier (DE) | Caniches (todos) y Boston Terrier. | |
José, Homem de Mello (PT) | Bulldog Francés. | |
Petru, Muntean (RO) | Resto de Grupo. | |
GRUPO X | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Whippet y Pequeño Lebrel Italiano. | |
Eugene, Yerusalimsky (RU) | Resto de Grupo. | |
GRUPO XI | ||
Alfonso, Castells Lladosa (ES) | Majorero, Perro de Pastor Vasco, Pastor Garafiano, Perro Leones de Pastor, Ratonero Bodeguero Andaluz, y Pachon Navarro. | |
Juan, Centelles Marín (ES) | Alano Español. | |
Juan José, Ridaura Pastor (ES) | Gos Rater Valencià. | |
Petru, Muntean (RO) | Resto de Grupo. | |
FINALES | ||
GRUPO I | Alfonso, Castells Lladosa | |
GRUPOII | Francisco, Ranea Munill | |
GRUPOIII | Christine, Rossier | |
GRUPO IV | Petru, Muntean | |
GRUPO V | Christine, Rossier | |
GRUPO VI | José, Homem de Mello | |
GRUPO VII | José, Homem de Mello | |
GRUPO VIII | Eugene, Yerusalimsky | |
GRUPO IX | Petru, Muntean | |
GRUPO X | Eugene, Yerusalimsky | |
GRUPO XI | Petru, Muntean | |
MEJOR PRESENTADOR INFANTIL | Christine, Rossier | |
MEJOR PRESENTADOR JUVENIL | Christine, Rossier | |
MEJOR LOTE DE CRIA | Álvaro, Ríos Izquierdo | |
MEJOR PAREJA | Juan José, Ridaura Pastor | |
MEJOR MUY CACHORRO | José, Homem de Mello | |
MEJOR VETERANO | Christine, Rossier | |
MEJOR JOVEN | Eugene, Yerusalimsky | |
MEJOR CACHORRO | José, Homem de Mello | |
MEJOR RAZAS ESPAÑOLAS | Alfonso, Castells Lladosa
|
|
MEJOR EJEMPLAR ABSOLUTO | Petru, Muntean |